| ml | Cicli di sfalcio | |
| Scarpata Rotatoria cabina Gas Viale Porta Adige | 400 | 6 |
| Scarpata Rotatoria Lina Merlin Amendola | 250 | 6 |
| Scarpata Via Mozart-Via Gallani | 1.400 | 6 |
| Via Curiel/ Marin scarpata | 500 | 6 |
| Via Spola | 1345 | 6 |
| Via Concilio Vaticano II | 1861 | 6 |
| Via Urandi, fino alla fine strada asfaltata | 2505 | 6 |
| Via Pizzarda | 1107 | 6 |
| Via Guanella | 300 | 6 |
| Via Fermi oltre tang. Est, comprese aiuole spartitraffico tang. Est | 500 | 6 |
| Via Asiago | 249 | 6 |
| Strada Lionello (Via Lionello D’Este) | 385 | 6 |
| Via Marchioni, da Via Fermi fino ad incrocio tang. Est | 1500 | 6 |
| Viale Tre Martiri e laterali, fino incrocio Via dei Mille / Via I. Nievo, comprese aiuole spartitraffico | 2000 | 6 |
| Via Capitello, fino incrocio con Via Quarto | 1282 | 6 |
| Via Minadois | 424 | 6 |
| Via Maffei | 568 | 6 |
| Viale Porta Adige, da Viale Marconi fino incrocio tang. Est Boara, comprese aiuole spartitraffico | 4165 | 6 |
| Via Lina Merlin, comprese aiuole spartitraffico | 1924 | 6 |
| Via Stacche | 889 | 6 |
| Viale Porta Adige rotatoria cabina gas | 500 | 6 |
| Via Calatafimi, da viale Porta Adige a Tang. Est | 2000 | 6 |
| Via Curiel | 549 | 6 |
| Via Veneto | 1200 | 6 |
| Via Sgarzi, da Via Veneto a ferrovia BO-PD | 689 | 6 |
| Via Ragazzi del ‘99 | 104 | 6 |
| Via Falcone Borsellino, da Largo Martiri fino a Viale Porta Po | 1789 | 6 |
| Via Gallani | 2370 | 6 |
| Via Ponte dei Forti | 197 | 6 |
| Via Pergolesi | 511 | 6 |
| Via Sant’Antonio da Via Porta Po a Tangenziale est | 354 | 6 |
| Viale Porta Po, da Corso del Popolo fino SS.16, comprese aiuole spartitraffico | 5702 | 6 |
| Via Don Tazzoli | 532 | 6 |
| Via Martiri Belfiore, da Corso del Popolo fino a Via Don Milani | 4000 | 6 |
| Via Bellini fino incrocio con Via Ponte S. Croce – Roverdicrè | 1789 | 6 |
| Via e Vicolo Forlanini fino all’inizio strada prov. per Grignano | 1300 | 6 |
| Via Salvo d’Acquisto | 858 | 6 |
| Via Colombo | 194 | 6 |
| Via Chiarugi fino alla rampa via Lina Merlin | 1000 | 6 |
| Viale Amendola | 2000 | 6 |
| Via G. Campo | 1277 | 6 |
| Via del Lavoro | 2811 | 6 |
| Via della Scienza | 737 | 6 |
| Via della Tecnica | 373 | 6 |
| Via Pertini, da Via Forlanini a Via Veneto | 1100 | 6 |
| Città Giardino scarpata Via Martiri Belfiore Piruea | 2200 | 6 |
| Porta San Giovanni | 600 | 6 |
| Via Don Rossaro | 420 | 6 |
| Via Dosso Faiti, da Via Veneto (S. Rita) fino alla ferrovia | 1366 | 6 |
| BORSEA – S. SISTO | ||
| Viale delle Industrie, fino Interporto | 2624 | 6 |
| Via Livello | 1103 | 6 |
| Via XXV Aprile | 2130 | 6 |
| Via Savonarola da Tang. Est a cartello Borsea | 2819 | 6 |
| Via Maestri del Lavoro | 811 | 6 |
| Viale Primo Maggio e aiuole spartitraffico | 566 | 6 |
| Viale dell’Artigianato | 732 | 6 |
| Via Don Milani, da V.le Industrie fino al cartello Borsea | 700 | 6 |
| Via Matteotti | 963 | 6 |
| Via San Sisto | 1256 | 6 |
| Via Pilastri | 763 | 6 |
| Via Recanate | 1382 | 6 |
| Via Marcinelle | 678 | 6 |
| Viale Combattenti Alleati d’Europa | 1250 | 6 |
| Via Pirandello | 361 | 6 |
| SANT’APOLLINARE | ||
| Via Zivarane | 834 | 6 |
| Via della Conciliazione | 1746 | 6 |
| Via Martiri di Belfiore, da V. Don Milani a Don Aser Porta | 928 | 6 |
| Via Risorgimento | 1000 | 6 |
| Viale Don Milani | 300 | 6 |
| Via Pisacane | 752 | 6 |
| Via Don Aser Porta | 1909 | 6 |
| Via Malfatto | 1283 | 6 |
| Lungo Canalbianco Sinistro | 5572 | 6 |
| Via Biscaccia | 619 | 6 |
| Via Cappello, fino all’Osservatorio | 4883 | 6 |
| Via Toffoli | 447 | 6 |
| Via Olmo | 3232 | 6 |
| Via Romagnan | 110 | 6 |
| Via Bergamo | 1148 | 6 |
| BUSO | ||
| Viale Angeli | 3405 | 6 |
| Via I. Nievo | 1900 | 6 |
| Via Marchioni da tang est fino a Viale Angeli | 1504 | 6 |
| Via S. Giovanni Bosco | 870 | 6 |
| Via Lagomolin | 475 | 6 |
| Via Argine destro Adigetto | 3835 | 6 |
| Via Passetto | 2348 | 6 |
| Via San Comboni | 183 | 6 |
| Pista pedonale tra via san Giovanni Bosco e Forte Austriaco | 200 | 6 |
| Via Teano, da SR x Adria a Via Passetto | 2000 | 6 |
| FENIL DEL TURCO | ||
| Via Baracca | 3548 | 6 |
| Via Borghetto | 2974 | 6 |
| Lungo canal Bianco Destro | 1816 | 6 |
| Via Fedeli | 1592 | 6 |
| Via Argine Zucca + Strada ingresso canile | 1600 | 6 |
| Via Ca’ Lunga | 387 | 6 |
| Via Follereau | 320 | 6 |
| Piazza San Gaetano scarpata | 180 | 6 |
| Via San Gaetano scarpata | 483 | 6 |
| Via San Cassiano | 1176 | 6 |
| BOARA POLESINE | ||
| Via Curtatone | 4792 | 6 |
| Vicolo Curtatone | 172 | 6 |
| Via Cimitero | 305 | 6 |
| Viale Bezzecca | 925 | 6 |
| Via San Marco, fino alla proprietà Geremia | 2201 | 6 |
| Via Monterotondo | 406 | 6 |
| Via Montebello | 152 | 6 |
| Via Radecchio | 1884 | 6 |
| Via Palestro | 854 | 6 |
| Via Montanara | 439 | 6 |
| Via Solferino | 987 | 6 |
| Via Goito | 1933 | 6 |
| Tratto da SS16 fino a Piazza Vittorio Emanuele II | 300 | 6 |
| Via Veniera | 908 | 6 |
| Via Ca’ Matte | 918 | 6 |
| Via Ca’ Bianca | 300 | 6 |
| Via Romitorio | 237 | 6 |
| Via Lungo Adige | 2000 | 6 |
| Via della Fabbrica | 941 | 6 |
| Via Zuccherificio, da Viale Porta Adige a Via Chiarugi | 786 | 6 |
| Via Magenta | 2243 | 6 |
| Via Melegnano | 593 | 6 |
| Via Pastrengo | 250 | 6 |
| Via San Martino | 329 | 6 |
| Via Valeggio | 90 | 6 |
| Via Coltre | 389 | 6 |
| Via delle Quore | 200 | 6 |
| GRANZETTE – CANTONAZZO | ||
| Via Orti | 262 | 6 |
| Via Roverello Busa | 1303 | 6 |
| Via Munerati | 2667 | 6 |
| Via Chiarugi, da Via Lina Merlin fino a Via Adige | 1241 | 6 |
| Via Cavalletto | 1034 | 6 |
| Via Adige | 825 | 6 |
| Vicolo della Fornace | 337 | 6 |
| Via Forni | 364 | 6 |
| Via Masin | 585 | 6 |
| Via Ramazzina | 259 | 6 |
| Via Ghirardini | 135 | 6 |
| Via Manfredini | 544 | 6 |
| Via Businaro | 388 | 6 |
| Via Valeggio | 90 | 6 |
| Via Stazione Sperimentale | 72 | 6 |
| CONCADIRAME – GROMPO | ||
| Via Casalveghe | 2739 | 6 |
| Via Ceresolo | 8134 | 6 |
| Via Mogge, da SR88 a Via Ceresolo | 1000 | 6 |
| Via Bassa | 2743 | 6 |
| Viale Grandi | 2050 | 6 |
| Via Balbi Valier | 1339 | 6 |
| Via Bottego | 2952 | 6 |
| Via Bissara | 957 | 6 |
| Via Municipio | 469 | 6 |
| Via Grompo | 278 | 6 |
| Via Sabbioni | 862 | 6 |
| Via San Gregorio | 459 | 6 |
| ROVERDICRE’ | ||
| Via Pozzato | 2805 | 6 |
| Via Moline | 1212 | 6 |
| Via Nogarazze, da SR88 a Via Ponte S. Croce | 3213 | 6 |
| Via Mogge, da SR88 al confine Comune di Costa | 1358 | 6 |
| Via Ponte Santa Croce | 123 | 6 |
| Via Santa Caterina | 1494 | 6 |
| Via Veronese | 687 | 6 |
| Via Mascherine, fino a Via Forlanini | 1598 | 6 |
| GRIGNANO POLESINE | ||
| Via Giotto, dal soprapassoferrovia fino a Via D’Azeglio | 2522 | 6 |
| Via Romana, fino al confine comune di Arquà Polesine | 1525 | 6 |
| Via Sinistra scolo Valdentro, str. Provinciale, e laterali | 1334 | 6 |
| Via Busovecchio | 2859 | 6 |
| Via Ponte del Merlo, compresa laterale | 1210 | 6 |
| Via Cezza | 196 | 6 |
| Piazza Umberto I | 133 | 6 |
| Via D’Azeglio | 153 | 6 |
| Via San Rocco | 418 | 6 |
| Via Chiesa | 162 | 6 |
| Via Ponte dell’Asino | 1097 | 6 |
| Via Ghetto Vecchio e laterale | 450 | 6 |
| Via Dosso Faiti, da Piazza S. Benedetto a ferrovia | 2000 | 6 |
| Piazza San Benedetto | 300 | 6 |
| Via Mazzo e laterali | 1312 | 6 |
| Via delle Comune | 1886 | 6 |
| Via Portazze | 493 | 6 |
| Viale Vittime del Dovere | 1600 | 6 |
| Via dei Benedettini | 532 | 6 |
| Via De Rossi | 397 | 6 |
| Via Zennaro | 341 | 6 |
| Via Suriani | 171 | 6 |
| Via Zorzato | 153 | 6 |
| Via Rizzieri | 201 | 6 |
| Via Carrare | 714 | 6 |
| Via Modigliani | 269 | 6 |
| Via Paladine o Campagnola | 300 | 6 |
| Via Stopazzine o Palazzina | 1000 | 6 |
| Via Cappellan | 553 | 6 |
| Via Massin | 831 | 6 |
| Via Castelluccio | 148 | 6 |
| Via Rossi | 2884 | 6 |
| SPIANATA – SANTA RITA | ||
| Via Giotto, da Viale Porta Po al soprapasso ferrovia | 1500 | 6 |
| Via Giotto, laterale strada chiusa | 300 | 6 |
| Via Savonarola, da Viale Porta Po a Tangenziale Est | 300 | 6 |
| SARZANO | ||
| Via Calatafimi da tang. Est fino al confine comunale/Barbarighe | 5500 | 6 |
| Via Zennaro, strada impianto Ecogest | 300 | 6 |
| Via dei Mille, da incr. SR Adria fino al Ceresolo | 1909 | 6 |
| Via San Michele del Carso | 2471 | 6 |
| Vicolo San Michele del Carso | 142 | 6 |
| Via Arzerini | 809 | 6 |
| Via Quarto | 866 | 6 |
| Via Campiello | 400 | 6 |
| Via Migliorini | 400 | 6 |
| Via Marsala | 802 | 6 |
| Via San Pio X | 677 | 6 |
| Via Teano, da Via Calatafimi a SR x Adria | 1534 | 6 |
| MARDIMAGO | ||
| Via Teano, da Via dei Mille fino a Via Calatafimi | 1000 | 6 |
| Via Volturno | 1943 | 6 |
| Via Aspromonte | 1146 | 6 |
| Via Custoza | 1946 | 6 |
| Via Mentana | 1636 | 6 |
| Via Caprera | 514 | 6 |
| Via Incao | 561 | 6 |
| Via dei Mille, dal Ceresolo fino confine comunale | 2000 | 6 |
| Fosso lottizzazione garden 3 Vedovetto | 538 | 6 |
| Via Papa Giovanni XXIII | 1048 | 6 |
Sfalcio cigli stradali: elenco strade
Scrivici!
Cerchi maggiori informazioni o vuoi fare una segnalazione?
Scrivici, ti risponderà il nostro responsabile.